Solo internet · Fibra óptica
200 MB
$25.200 /mes
precio de lista
- 200 Mbps simétricos
$25.200 /mes
precio de lista
$30.800 /mes
precio de lista
$35.200 /mes
precio de lista
$38.700 /mes
precio de lista
$27.900 /mes
precio de lista
$30.300 /mes
precio de lista
$34.700 /mes
precio de lista
$37.100 /mes
precio de lista
$25.200 /mes
precio de lista
$30.800 /mes
precio de lista
$35.200 /mes
precio de lista
$38.700 /mes
precio de lista
| Plan | Velocidad | TV | Precio promocional | Meses | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 MB | 200 Mbps simétricos | — | — | — | $25.200 |
| 400 MB | 400 Mbps simétricos | — | — | — | $30.800 |
| 600 MB | 600 Mbps simétricos | — | — | — | $35.200 |
| 800 MB | 800 Mbps simétricos | — | — | — | $38.700 |
| ABONO LOCAL | — | Sí | — | — | $27.900 |
| 8 MB - Rural | 8 Mbps simétricos | — | — | — | $30.300 |
| 12 MB - Rural | 12 Mbps simétricos | — | — | — | $34.700 |
| 16 MB - Rural | 16 Mbps simétricos | — | — | — | $37.100 |
| 200 MB - Empresas | 200 Mbps simétricos | — | — | — | $25.200 |
| 400 MB - Empresas | 400 Mbps simétricos | — | — | — | $30.800 |
| 600 MB - Empresas | 600 Mbps simétricos | — | — | — | $35.200 |
| 800 MB - Empresas | 800 Mbps simétricos | — | — | — | $38.700 |
Precios relevados en la web oficial de ATCCO el 11/11/2026 y revisados cada 60 días como máximo. Confirmá el precio final con ATCCO antes de contratar.
El plan más barato relevado es 200 MB: $25.200 por mes (11/11/2026).
Sí: ABONO LOCAL.
La información es orientativa: confirmá precios y cobertura con cada empresa. Algunas empresas del directorio son del grupo o partners (ver Sobre nosotros).