Solo internet · Fibra óptica
Plan 300 megas
$26.254 /mes
precio de lista
- 300 Mbps simétricos
$26.254 /mes
precio de lista
$34.744 /mes
precio de lista
$41.614 /mes
precio de lista
$56.595 /mes
precio de lista
$33.733 /mes
precio de lista
$58.825 /mes
precio de lista
$44.203 /mes
precio de lista
$43.220 /mes
precio de lista
| Plan | Velocidad | TV | Precio promocional | Meses | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan 300 megas | 300 Mbps simétricos | — | — | — | $26.254 |
| Plan 500 megas | 500 Mbps de bajada y 400 Mbps de subida | — | — | — | $34.744 |
| Plan 800 megas | 800 Mbps de bajada y 500 Mbps de subida | — | — | — | $41.614 |
| Plan 1000 megas | 1 Gbps de bajada y 600 Mbps de subida | — | — | — | $56.595 |
| Acerca ONE | — | Sí | — | — | $33.733 |
| Acerca MAX | — | Sí | — | — | $58.825 |
| Acerca +Comercio | — | — | — | — | $44.203 |
| Internet inalámbrico | 3 Mbps de bajada y 12 Mbps de subida | — | — | — | $43.220 |
Precios relevados en la web oficial de Acerca el 11/11/2026 y revisados cada 60 días como máximo. Confirmá el precio final con Acerca antes de contratar.
El plan más barato relevado es Plan 300 megas: $26.254 por mes (11/11/2026).
Sí: Acerca ONE; Acerca MAX.
La información es orientativa: confirmá precios y cobertura con cada empresa. Algunas empresas del directorio son del grupo o partners (ver Sobre nosotros).